Jorge Lorenzo dominou o Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP, neste domingo, e conquistou a terceira vitória na temporada. O atual campeão do mundo, que já havia triunfado no Qatar e na Itália, cruzou a linha de chegada após 25 voltas do circuito de Montmeló com uma vantagem de 1,763 segundos sobre Dani Pedrosa e de 1,826 sobre o compatriota Marc Márquez, que terminaram na segunda e terceira posição, respetivamente. A prova marcou o GP 200 de Dani Pedrosa, que havia quebrado o recorde da pista no treino de classificação.
Apesar de mais uma vitória, Lorenzo ainda não conseguiu assumir a liderança da temporada. Após seis etapas, Dani Pedrosa, que completou 200 GPs na motovelocidade neste domingo, está em primeiro no campeonato com 123 pontos. Lorenzo aparece em segundo com 116. Márquez tem 93 pontos.
Jorge Lorenzo conseguiu assumir a liderança da prova logo na primeira curva. Ele superou o pole Dani Pedrosa e fez uma corrida tranquila, administrando a vantagem. Principalmente porque Pedrosa e Márquez duelavam pelo segundo lugar. A disputa aconteceu até a penúltima volta, quando Márquez tentou a ultrapassagem, mas foi fechado pelo companheiro de equipe e quase caiu na pista. Valentino Rossi ficou em quarto lugar na corrida. Stefan Bradl foi o quinto.
A próxima corrida, a sétima etapa da temporada, será disputada no dia 29 de junho, no GP da Holanda.
MotoGP, GP da Catalunha, Montmeló, Grid de largada:
1 | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 1:40.893 | 8 | ||
2 | Cal CRUTCHLOW | ING | Tech3 Yamaha | 1:41.501 | +0.608 | 8 | |
3 | Jorge LORENZO | ESP | Yamaha | 1:41.566 | +0.673 | 7 | |
4 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Gresini Honda | 1:41.714 | +0.821 | 8 | |
5 | Nicky HAYDEN | EUA | Ducati | 1:41.800 | +0.907 | 8 | |
6 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 1:41.842 | +0.949 | 8 | |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1:41.959 | +1.066 | 8 | |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Ducati | 1:41.963 | +1.070 | 8 | |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1:42.053 | +1.160 | 6 | |
10 | Stefan BRADL | ALE | LCR Honda | 1:42.090 | +1.197 | 8 | |
11 | Bradley SMITH | ING | Tech3 Yamaha | 1:42.548 | +1.655 | 8 | |
12 | Aleix ESPARGARÓ | ESP | Aspar | 1:42.878 | +1.985 | 5 | |
13 | Randy DE PUNIET | FRA | Aspar | 1:43.186 | +2.293 | 8 | |
14 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Ducati | 1:43.330 | +2.437 | 8 | |
15 | Héctor BARBERÁ | ESP | Avintia | 1:43.659 | +2.766 | 7 | |
16 | Colin EDWARDS | EUA | Forward | 1:43.983 | +3.090 | 8 | |
17 | Karel ABRAHAM | TCH | AB | 1:44.362 | +3.469 | 8 | |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda | 1:44.369 | +3.476 | 7 | |
19 | Claudio CORTI | ITA | Forward | 1:44.603 | +3.710 | 8 | |
20 | Michael LAVERTY | ING | Paul Bird | 1:44.630 | +3.737 | 7 | |
21 | Yonny HERNÁNDEZ | COL | Paul Bird | 1:44.913 | +4.020 | 8 | |
22 | Bryan STARING | AUS | Gresini Honda | 1:45.441 | +4.548 | 8 | |
23 | Lukas PESEK | TCH | Ioda | 1:46.302 | +5.409 | 7 | |
24 | Javier DEL AMOR | ESP | Avintia | 1:48.952 | +8.059 | 7 | |
Hiroshi AOYAMA | JAP | Avintia | |||||
Condições do tempo | Pista Seca | ar: 30°C | pista: 52°C | |||||
VMR | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 1:40.893 | 168.6 km/h | ||
REC | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 1:42.358 | 166.2 km/h | ||
MV | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 1:40.893 | 168.6 km/h |
Fonte: SporTV / Grande Prêmio