Na terra dos blookbusters, Márquez mostrou uma formiga empenhada consegue superar uma venenosa cobra africana e garantiu seu terceiro triunfo consecutivo na temporada 2013 da MotoGP. Depois de superar Lorenzo, Marc se isolou na ponta e recebeu a bandeirada com 3s495 de vantagem.
Nas voltas finais, Dani Pedrosa também conseguiu deixar Lorenzo para trás e, confirmando a superioridade da Honda no traçado norte-americano, completou a dobradinha da fábrica nipônica.
A prova no famoso circuito de Indiana teve um dos finais mais eletrizantes dos últimos tempos. Depois de um início de corrida para lá de apagado, Valentino Rossi surgiu no fim para se meter em uma intensa briga entre Cal Crutchlow e Álvaro Bautista.
O trio chegou junto na volta final, com Rossi passando o britânico da Tech3 nas últimas curvas. Crutchlow acabou errando na sequência, mas conseguiu evitar a ultrapassagem de Bautista e ficou com o quinto posto, recebendo a bandeirada 20s061 atrás do vencedor.
Stefan Bradl não conseguiu repetir o mesmo desempenho apresentado em Laguna Seca e cruzou a linha de chegada isolado na sétima posição.
1 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 44.52.463 | 27 voltas | |
2 | Dani PEDROSA | ESP | Honda | +3.495 | ||
3 | Jorge LORENZO | ESP | Yamaha | +5.704 | ||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +19.895 | ||
5 | Cal CRUTCHLOW | ING | Tech3 Yamaha | +19.955 | ||
6 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Gresini Honda | +20.061 | ||
7 | Stefan BRADL | ALE | LCR Honda | +24.842 | ||
8 | Bradley SMITH | ING | Tech3 Yamaha | +40.690 | ||
9 | Nicky HAYDEN | EUA | Ducati | +40.701 | ||
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +40.823 | ||
11 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Ducati | +59.668 | ||
12 | Aleix ESPARGARÓ | ESP | Aspar | +1:06.650 | ||
13 | Colin EDWARDS | EUA | Forward | +1:09.462 | ||
14 | Claudio CORTI | ITA | Forward | +1:15.207 | ||
15 | Hiroshi AOYAMA | JAP | Avintia | +1:20.159 | ||
16 | Héctor BARBERÁ | ESP | Avintia | +1:25.879 | ||
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda | +1:29.616 | ||
18 | Michael LAVERTY | ING | Paul Bird | +1:36.388 | ||
19 | Bryan STARING | AUS | Gresini Honda | +1 volta | ||
Yonny HERNÁNDEZ | COL | Paul Bird | NC | |||
Lukas PESEK | TCH | Ioda | NC | |||
Randy DE PUNIET | FRA | Aspar | NC | |||
Blake YOUNG | EUA | Attack Performance | NC | |||
Condições do tempo | Pista seca | ar: 27°C | pista: 39°C | ||||
POLE | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 1:37.958 | 154.9 km/h | |
VMR | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 1:39.044 | 153.2 km/h | |
REC | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 1:39.088 | 153.1 km/h | |
MV | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 1:37.958 | 154.9 km/h |
Fonte: Grande Prêmio
Foto: Divulgação
Video: MotoGP