Jorge Lorenzo segue vivo na briga pelo tricampeonato. Sacando tudo que a M1 tinha para oferecer, o espanhol teve uma das melhores atuações de sua carreira e conseguiu colocar um ponto final na sequência vitoriosa de Marc Márquez na temporada 2013 da MotoGP.
O piloto da Yamaha começou a construir sua vitória ainda na largada deste domingo (1), fazendo uma ótima saída e tomando a ponta de Márquez logo na primeira curva. Mesmo sofrendo com dores, por conta do ombro deslocado no treino desta manhã, o jovem de Cervera pressionou a prova toda, intensificando os ataques nos metros finais.
Com três voltas para o fim, Márquez conseguiu passar pela primeira vez, mas Jorge respondeu. Marc não deixou por menos, atacou na sequência, mas encontrou um aguerrido Lorenzo, que se recusou a entregar a vitória. Mesmo com um toque, o piloto da Yamaha conseguiu manter a frente e seguiu firme rumo à bandeirada para cruzar a linha com 0s081 de margem para Márquez.
Completando seu fim de semana apagado, Dani Pedrosa acompanhou os ponteiros na maior parte do tempo, mas decidiu não atacar e ficou o tempo todo sem ameaçar a posição de Márquez e Lorenzo. O espanhol recebeu a bandeirada 1s470 atrás do vencedor.
Repetindo os duelos que marcaram as últimas provas, Valentino Rossi e Álvaro Bautista brigaram pelo quarto lugar até os metros finais. Como aconteceu nas vezes anteriores, o italiano levou a melhor, recebendo a bandeirada 13s233 atrás de seu companheiro de Yamaha.
Stefan Bradl teve um início forte, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo e ficou com o sexto posto. Após mais uma queda nesta manhã, Cal Crutchlow não teve um bom desempenho e correu isolado na maior parte do tempo, encerrando a prova em sétimo.
Nicky Hayden garantiu o oitavo lugar aproveitando uma queda de Andrea Dovizioso nos metros finais, Bradley Smith aparece em nono, com Aleix Espargaró arrematando a décima colocação.
MotoGP, GP da Inglaterra, Silverstone, Final:
1 | Jorge LORENZO | ESP | Yamaha | 40.52.515 | 20 voltas | |
2 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | +0.081 | ||
3 | Dani PEDROSA | ESP | Honda | +1.551 | ||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +13.233 | ||
5 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Gresini Honda | +13.298 | ||
6 | Stefan BRADL | ALE | LCR Honda | +20.227 | ||
7 | Cal CRUTCHLOW | ING | Tech3 Yamaha | +26.299 | ||
8 | Nicky HAYDEN | EUA | Ducati | +35.993 | ||
9 | Bradley SMITH | ING | Tech3 Yamaha | +36.119 | ||
10 | Aleix ESPARGARÓ | ESP | Aspar | +53.196 | ||
11 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Ducati | +59.058 | ||
12 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Ducati | +1:00.710 | ||
13 | Héctor BARBERÁ | ESP | Avintia | +1:01.690 | ||
14 | Colin EDWARDS | EUA | Forward | +1:01.843 | ||
15 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda | +1:08.833 | ||
16 | Randy DE PUNIET | FRA | Aspar | +1:09.063 | ||
17 | Claudio CORTI | ITA | Forward | +1:16.474 | ||
18 | Hiroshi AOYAMA | JAP | Avintia | +1:16.535 | ||
19 | Michael LAVERTY | ING | Paul Bird | +1:32.057 | ||
20 | Yonny HERNÁNDEZ | COL | Paul Bird | +1:36.224 | ||
21 | Bryan STARING | AUS | Gresini Honda | +2:00.635 | ||
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +2 voltas | |||
Lukas PESEK | TCH | Ioda | NC | |||
Condições do tempo | Pista seca | ar: 18°C | pista: 29°C | ||||
POLE | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 2:00.691 | 175.9 km/h | |
VMR | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 2:01.941 | 174.1 km/h | |
REC | Jorge LORENZO | ESP | Yamaha | 2:02.888 | 172.8 km/h | |
MV | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 2:00.691 | 175.9 km/h |
Fonte: Grande Prêmio