Sachsenring proporcionou mais um emocionante fim-de-semana, principalmente com vários pilotos a sofrerem quedas ao longo dos três dias. Crutchlow foi um deles, indo para a corrida com lesões nos braços, mãos e perna esquerda, mas os fortes impactos sofridos pelo Campeão do Mundo Jorge Lorenzo e pelo então líder da geral Dani Pedrosa deixaram-nos fora de acção; o piloto da Yamaha Factory Racing danificou a placa de titânio no ombro esquerdo, enquanto o homem da Repsol Honda Team sofreu pequena fractura também na clavícula esquerda.
Com os dois maiores rivais fora de acção, Márquez – pela terceira vez esta época na pole – sabia que uma segunda vitória lhe permitiria ganhar vantagem na corrida ao ceptro. Uma fraca partida por parte do estreante de 20 anos viu-o cair para quarto, mas superou cada um dos opositores e destronou Stefan Bradl da liderança na sexta volta. Assim que Crutchlow chegou a segundo o espanhol conseguiu uma vantagem e triunfou com 1,5 segundos de margem.
1 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 41:14.653 | 30 voltas | |
2 | Cal CRUTCHLOW | ING | Tech3 Yamaha | +1.559 | ||
3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +9.620 | ||
4 | Stefan BRADL | ALE | LCR Honda | +13.992 | ||
5 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Gresini Honda | +21.775 | ||
6 | Bradley SMITH | ING | Tech3 Yamaha | +25.080 | ||
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +30.027 | ||
8 | Aleix ESPARGARÓ | ESP | Aspar | +30.324 | ||
9 | Nicky HAYDEN | EUA | Ducati | +45.355 | ||
10 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Ducati | +47.142 | ||
11 | Héctor BARBERÁ | ESP | Avintia | +47.824 | ||
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Aspar | +48.523 | ||
13 | Colin EDWARDS | EUA | Forward | +54.428 | ||
14 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda | +1:00.323 | ||
15 | Claudio CORTI | ITA | Forward | +1:05.530 | ||
16 | Michael LAVERTY | ING | Paul Bird | +1:09.153 | ||
17 | Hiroshi AOYAMA | JAP | Avintia | +1:15.601 | ||
18 | Karel ABRAHAM | TCH | AB | +1:19.683 | ||
19 | Lukas PESEK | TCH | Ioda | +1 volta | ||
Bryan STARING | AUS | Gresini Honda | NC | |||
Yonny HERNÁNDEZ | COL | Paul Bird | NC | |||
Condições do tempo | Pista seca | ar: 23°C | pista: 42ºC | ||||
POLE | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 1:21.311 | 162.5 km/h | |
VMR | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 1:22.066 | 161.0 km/h | |
REC | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 1:21.846 | 161.4 km/h | |
MV | Casey STONER | AUS | Honda | 1:21.067 | 163.0 km/h
|
Fonte: Motogp / Grande Prêmio