O piloto Brad Binder foi o mais rápido e larga na pole position no GP de Aragão com o tempo de 1’53.149.
Classificação Completa – Moto2 – GP de Aragão
Pos. | Piloto | Moto | Km/h | Tempo | Gap 1st/Prev. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | RSA | KTM | 277.4 | 1’53.149 | |||
2 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 273.1 | 1’53.223 | 0.074 / 0.074 | ||
3 | Jorge NAVARRO | SPA | Kalex | 274.5 | 1’53.257 | 0.108 / 0.034 | ||
4 | Alex MARQUEZ | SPA | Kalex | 273.3 | 1’53.257 | 0.108 | ||
5 | Francesco BAGNAIA | ITA | Kalex | 278.3 | 1’53.275 | 0.126 / 0.018 | ||
6 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 276.0 | 1’53.317 | 0.168 / 0.042 | ||
7 | Fabio QUARTARARO | FRA | Speed Up | 273.9 | 1’53.466 | 0.317 / 0.149 | ||
8 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 273.0 | 1’53.480 | 0.331 / 0.014 | ||
9 | Simone CORSI | ITA | Kalex | 275.7 | 1’53.605 | 0.456 / 0.125 | ||
10 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 276.3 | 1’53.629 | 0.480 / 0.024 | ||
11 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | 273.2 | 1’53.671 | 0.522 / 0.042 | ||
12 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | 276.2 | 1’53.676 | 0.527 / 0.005 | ||
13 | Iker LECUONA | SPA | KTM | 272.3 | 1’53.681 | 0.532 / 0.005 | ||
14 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | 277.4 | 1’53.688 | 0.539 / 0.007 | ||
15 | Joan MIR | SPA | Kalex | 274.3 | 1’53.747 | 0.598 / 0.059 | ||
16 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 276.6 | 1’53.913 | 0.764 / 0.166 | ||
17 | Edgar PONS | SPA | Kalex | 274.1 | 1’53.976 | 0.827 / 0.063 | ||
18 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 277.9 | 1’54.011 | 0.862 / 0.035 | ||
19 | Sam LOWES | GBR | KTM | 270.2 | 1’54.043 | 0.894 / 0.032 | ||
20 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 | 275.1 | 1’54.202 | 1.053 / 0.159 | ||
21 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | 274.5 | 1’54.269 | 1.120 / 0.067 | ||
22 | Stefano MANZI | ITA | Suter | 274.1 | 1’54.293 | 1.144 / 0.024 | ||
23 | Khairul Idham PAWI | MAL | Kalex | 273.0 | 1’54.385 | 1.236 / 0.092 | ||
24 | Danny KENT | GBR | Speed Up | 273.9 | 1’54.524 | 1.375 / 0.139 | ||
25 | Jesko RAFFIN | SWI | Kalex | 270.0 | 1’54.685 | 1.536 / 0.161 | ||
26 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 | 269.0 | 1’54.720 | 1.571 / 0.035 | ||
27 | Joe ROBERTS | USA | NTS | 272.5 | 1’54.763 | 1.614 / 0.043 | ||
28 | Niki TUULI | FIN | Kalex | 272.6 | 1’54.979 | 1.830 / 0.216 | ||
29 | Isaac VIÑALES | SPA | Suter | 272.3 | 1’55.009 | 1.860 / 0.030 | ||
30 | Dominique AEGERTER | SWI | KTM | 273.2 | 1’55.112 | 1.963 / 0.103 | ||
31 | Jules DANILO | FRA | Kalex | 273.6 | 1’55.340 | 2.191 / 0.228 | ||
32 | Federico FULIGNI | ITA | Kalex | 272.1 | 1’55.740 | 2.591 / 0.400 | ||
33 | Sheridan MORAIS | POR | Kalex | 268.2 | 1’55.832 | 2.683 / 0.092 | ||
34 | Xavi CARDELUS | AND | Kalex | 276.4 | 1’55.864 | 2.715 / 0.032 |
Grid Motors