O piloto italiano Francesco Bagnaia foi o mais rápido e larga na pole position no GP da Grã-Bretanha com o tempo de 2’08.153.
Classificação Completa – Moto2 – GP da Grã-Bretanha
Pos. | Piloto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | |||||||
2 | Remy GARDNER | |||||||
3 | Alex MARQUEZ | |||||||
4 | Marcel SCHROTTER | |||||||
5 | Luca MARINI | |||||||
6 | Fabio QUARTARARO | |||||||
7 | Mattia PASINI | |||||||
8 | Iker LECUONA | |||||||
9 | Sam LOWES | |||||||
10 | Romano FENATI | |||||||
11 | Xavi VIERGE | |||||||
12 | Lorenzo BALDASSARRI | |||||||
13 | Andrea LOCATELLI | |||||||
14 | Joan MIR | |||||||
15 | Augusto FERNANDEZ | |||||||
16 | Brad BINDER | |||||||
17 | Dominique AEGERTER | |||||||
18 | Bo BENDSNEYDER | |||||||
19 | Niki TUULI | |||||||
20 | Joe ROBERTS | |||||||
21 | Tetsuta NAGASHIMA | |||||||
22 | Jorge NAVARRO | |||||||
23 | Miguel OLIVEIRA | |||||||
24 | Stefano MANZI | |||||||
25 | Steven ODENDAAL | |||||||
26 | Danny KENT | |||||||
27 | Khairul Idham PAWI | |||||||
28 | Josh OWENS | |||||||
29 | Jules DANILO | |||||||
30 | Federico FULIGNI | |||||||
31 | Alejandro MEDINA | |||||||
32 | Simone CORSI | |||||||
33 | Xavi CARDELUS |
Grid Motors