O piloto italiano Francesco Bagnaia foi o mais rápido e larga na pole position no GP de San Marino com o tempo de 1’37.121.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de San Marino
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – Moto2 – GP de San Marino
Pos. | Piloto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | |||||||
2 | Marcel SCHROTTER | |||||||
3 | Mattia PASINI | |||||||
4 | Fabio QUARTARARO | |||||||
5 | Brad BINDER | |||||||
6 | Jorge NAVARRO | |||||||
7 | Luca MARINI | |||||||
8 | Alex MARQUEZ | |||||||
9 | Miguel OLIVEIRA | |||||||
10 | Joan MIR | |||||||
11 | Xavi VIERGE | |||||||
12 | Augusto FERNANDEZ | |||||||
13 | Lorenzo BALDASSARRI | |||||||
14 | Dominique AEGERTER | |||||||
15 | Sam LOWES | |||||||
16 | Tetsuta NAGASHIMA | |||||||
17 | Jesko RAFFIN | |||||||
18 | Iker LECUONA | |||||||
19 | Remy GARDNER | |||||||
20 | Andrea LOCATELLI | |||||||
21 | Simone CORSI | |||||||
22 | Romano FENATI | |||||||
23 | Bo BENDSNEYDER | |||||||
24 | Stefano MANZI | |||||||
25 | Steven ODENDAAL | |||||||
26 | Joe ROBERTS | |||||||
27 | Khairul Idham PAWI | |||||||
28 | Niki TUULI | |||||||
29 | Jules DANILO | |||||||
30 | Federico FULIGNI | |||||||
31 | Danny KENT | |||||||
32 | Isaac VIÑALES | |||||||
33 | Sheridan MORAIS | |||||||
34 | Xavi CARDELUS |
Grid Motors