O piloto Francesco Bagnaia foi o mais rápido e larga na pole position no GP do Japão com o tempo de 1’50.759.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Japão
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – Moto2 – GP do Japão
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 255.5 | 1’50.759 | |||
2 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors – Speed Up | Speed Up | 253.5 | 1’50.924 | |||
3 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 252.9 | 1’50.990 | |||
4 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 255.0 | 1’51.043 | |||
5 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 254.9 | 1’51.092 | |||
6 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.1 | 1’51.250 | |||
7 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.1 | 1’51.313 | |||
8 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 254.6 | 1’51.327 | |||
9 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 254.9 | 1’51.331 | |||
10 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 258.8 | 1’51.340 | |||
11 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 256.0 | 1’51.343 | |||
12 | Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 | Kalex | 253.8 | 1’51.359 | |||
13 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253.8 | 1’51.505 | |||
14 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.0 | 1’51.555 | |||
15 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 256.8 | 1’51.638 | |||
16 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 254.4 | 1’51.666 | |||
17 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | KTM | 254.8 | 1’51.769 | |||
18 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 249.8 | 1’51.797 | |||
19 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 252.6 | 1’51.808 | |||
20 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.5 | 1’51.822 | |||
21 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.7 | 1’51.862 | |||
22 | Edgar PONS | MB Conveyors – Speed Up | Speed Up | 252.1 | 1’51.899 | |||
23 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.4 | 1’52.258 | |||
24 | Jesko RAFFIN | SAG Team | Kalex | 249.0 | 1’52.378 | |||
25 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 253.2 | 1’52.505 | |||
26 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251.2 | 1’52.549 | |||
27 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 252.5 | 1’52.625 | |||
28 | Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 254.5 | 1’52.775 | |||
29 | Isaac VIÑALES | Forward Racing Team | Suter | 248.7 | 1’53.222 | |||
30 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 253.5 | 1’53.755 | |||
31 | Xavi CARDELUS | Marinelli Snipers Team | Kalex | 252.8 | 1’53.870 | |||
32 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 248.3 | 1’54.199 |
Grid Motors