Francesco Bagnaia vence o GP de San Marino, seguido por Miguel Oliveira na segunda posição e Marcel Schrotter na terceira posição, completando o pódio da 13º etapa. Confira abaixo o resultado completo!
A próxima etapa da MotoGP vai ser no dia 23 de Setembro, em Aragón.
> Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Moto2 | San Marino | Resultado Completo:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | Time/Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.4 | 41’02.106 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.2 | +3.108 |
3 | 16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.2 | +4.094 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.0 | +6.320 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.0 | +6.728 |
6 | 10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 153.8 | +9.470 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 153.7 | +12.068 |
8 | 8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.7 | +12.134 |
9 | 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.3 | +17.425 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.1 | +21.986 |
11 | 5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.9 | +24.701 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.8 | +25.582 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 152.8 | +25.760 |
14 | 2 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.8 | +26.718 |
15 | 1 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Temporary Lavorint SAG Team | Kalex | 152.5 | +31.168 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 152.0 | +38.707 | |
17 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 152.0 | +39.432 | |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.0 | +39.551 | |
19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 152.0 | +40.436 | |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.8 | +41.814 | |
21 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 151.5 | +48.043 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.1 | +53.390 | |
23 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 150.4 | +1’05.605 | |
24 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.8 | +1’16.602 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 148.9 | +1’31.250 | |
Não classificaram | ||||||||
40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 151.7 | 4 Laps | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 152.0 | 7 Laps | ||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.3 | 10 Laps | ||
12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 134.4 | 12 Laps | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 152.2 | 14 Laps | ||
10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 152.5 | 16 Laps | ||
52 | Danny KENT | GBR | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 137.7 | 24 Laps | ||
Excluído | ||||||||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 0 Lap |
Grid Motors