O piloto italiano Lorenzo Baldassarri foi o mais rápido e larga na pole position no GP da Tailândia com o tempo de 1’36.374.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Tailândia
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – Moto2 – GP da Tailândia
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 267.3 | 1’36.374 | |||
2 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 269.3 | 1’36.400 | 0.026 / 0.026 | ||
3 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 269.4 | 1’36.408 | 0.034 / 0.008 | ||
4 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.7 | 1’36.527 | 0.153 / 0.119 | ||
5 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 268.7 | 1’36.529 | 0.155 / 0.002 | ||
6 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 271.2 | 1’36.531 | 0.157 / 0.002 | ||
7 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 265.6 | 1’36.545 | 0.171 / 0.014 | ||
8 | Fabio QUARTARARO | MB Conveyors – Speed Up | Speed Up | 265.8 | 1’36.589 | 0.215 / 0.044 | ||
9 | Augusto FERNANDEZ | Pons HP40 | Kalex | 267.3 | 1’36.661 | 0.287 / 0.072 | ||
10 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.7 | 1’36.689 | 0.315 / 0.028 | ||
11 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.3 | 1’36.744 | 0.370 / 0.055 | ||
12 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 270.3 | 1’36.797 | 0.423 / 0.053 | ||
13 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 267.5 | 1’36.865 | 0.491 / 0.068 | ||
14 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | KTM | 265.7 | 1’36.867 | 0.493 / 0.002 | ||
15 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 267.8 | 1’36.877 | 0.503 / 0.010 | ||
16 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.9 | 1’36.878 | 0.504 / 0.001 | ||
17 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 267.7 | 1’36.894 | 0.520 / 0.016 | ||
18 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.5 | 1’36.898 | 0.524 / 0.004 | ||
19 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 266.7 | 1’36.933 | 0.559 / 0.035 | ||
20 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.9 | 1’37.069 | 0.695 / 0.136 | ||
21 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 266.6 | 1’37.287 | 0.913 / 0.218 | ||
22 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 263.0 | 1’37.432 | 1.058 / 0.145 | ||
23 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | 263.8 | 1’37.474 | 1.100 / 0.042 | |||
24 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.6 | 1’37.537 | 1.163 / 0.063 | ||
25 | Edgar PONS | MB Conveyors – Speed Up | Speed Up | 264.5 | 1’37.588 | 1.214 / 0.051 | ||
26 | Thitipong WAROKORN | SAG Team | Kalex | 264.7 | 1’37.673 | 1.299 / 0.085 | ||
27 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 266.7 | 1’37.686 | 1.312 / 0.013 | ||
28 | Niki TUULI | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 264.4 | 1’37.722 | 1.348 / 0.036 | ||
29 | Xavi CARDELUS | Marinelli Snipers Team | Kalex | 267.5 | 1’37.997 | 1.623 / 0.275 | ||
30 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 263.6 | 1’38.260 | 1.886 / 0.263 | ||
31 | Isaac VIÑALES | Forward Racing Team | Suter | 265.7 | 1’38.622 | 2.248 / 0.362 | ||
32 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 260.8 | 1’38.772 | 2.398 / 0.150 |
Grid Motors