O piloto Luca Marini foi o mais rápido e larga na pole position no GP de Valencia com o tempo de 1’35.777.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Valencia
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – Moto2 – GP de Valencia
1 | Luca MARINI | |||||||
2 | Xavi VIERGE | |||||||
3 | Marcel SCHROTTER | |||||||
4 | Francesco BAGNAIA | |||||||
5 | Lorenzo BALDASSARRI | |||||||
6 | Sam LOWES | |||||||
7 | Joan MIR | |||||||
8 | Augusto FERNANDEZ | |||||||
9 | Fabio QUARTARARO | |||||||
10 | Miguel OLIVEIRA | |||||||
11 | Brad BINDER | |||||||
12 | Jesko RAFFIN | |||||||
13 | Simone CORSI | |||||||
14 | Mattia PASINI | |||||||
15 | Khairul Idham PAWI | |||||||
16 | Alex MARQUEZ | |||||||
17 | Remy GARDNER | |||||||
18 | Andrea LOCATELLI | |||||||
19 | Joe ROBERTS | |||||||
20 | Tetsuta NAGASHIMA | |||||||
21 | Iker LECUONA | |||||||
22 | Steven ODENDAAL | |||||||
23 | Jorge NAVARRO | |||||||
24 | Dominique AEGERTER | |||||||
25 | Hector GARZO | |||||||
26 | Niki TUULI | |||||||
27 | Tommaso MARCON | |||||||
28 | Federico FULIGNI | |||||||
29 | Isaac VIÑALES | |||||||
30 | Xavi CARDELUS | |||||||
31 | Jules DANILO | |||||||
32 | Lukas TULOVIC |
Grid Motors