O piloto Italiano Mattia Pasini foi o mais rápido e larga na pole position no GP da Alemanha com o tempo de 1’23.787.
Classificação Completa – Moto2 – GP da Alemanha
Pos. | Piloto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia PASINI | |||||||
2 | Luca MARINI | |||||||
3 | Francesco BAGNAIA | |||||||
4 | Sam LOWES | |||||||
5 | Lorenzo BALDASSARRI | |||||||
6 | Xavi VIERGE | |||||||
7 | Alex MARQUEZ | |||||||
8 | Joan MIR | |||||||
9 | Marcel SCHROTTER | |||||||
10 | Brad BINDER | |||||||
11 | Romano FENATI | |||||||
12 | Danny KENT | |||||||
13 | Augusto FERNANDEZ | |||||||
14 | Isaac VIÑALES | |||||||
15 | Miguel OLIVEIRA | |||||||
16 | Jorge NAVARRO | |||||||
17 | Andrea LOCATELLI | |||||||
18 | Fabio QUARTARARO | |||||||
19 | Simone CORSI | |||||||
20 | Remy GARDNER | |||||||
21 | Bo BENDSNEYDER | |||||||
22 | Steven ODENDAAL | |||||||
23 | Dominique AEGERTER | |||||||
24 | Khairul Idham PAWI | |||||||
25 | Iker LECUONA | |||||||
26 | Tetsuta NAGASHIMA | |||||||
27 | Stefano MANZI | |||||||
28 | Eric GRANADO | |||||||
29 | Jules DANILO | |||||||
30 | Joe ROBERTS | |||||||
31 | Federico FULIGNI | |||||||
32 | Xavi CARDELUS | |||||||
Niki TUULI |