Miguel Oliveira vence o GP de Valencia, seguido por Iker Lecuona na segunda posição e Alex Marquez na terceira posição, completando o pódio da 19º etapa. Confira abaixo o resultado completo!
Moto2 | Valencia | Resultado Completo:
Pos. | Piloto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel OLIVEIRA | |||||||
2 | Iker LECUONA | |||||||
3 | Alex MARQUEZ | |||||||
4 | Mattia PASINI | |||||||
5 | Remy GARDNER | |||||||
6 | Fabio QUARTARARO | |||||||
7 | Marcel SCHROTTER | |||||||
8 | Augusto FERNANDEZ | |||||||
9 | Andrea LOCATELLI | |||||||
10 | Simone CORSI | |||||||
11 | Dominique AEGERTER | |||||||
12 | Tetsuta NAGASHIMA | |||||||
13 | Steven ODENDAAL | |||||||
14 | Francesco BAGNAIA | |||||||
15 | Jesko RAFFIN | |||||||
16 | Isaac VIÑALES | |||||||
17 | Xavi CARDELUS | |||||||
18 | Jules DANILO | |||||||
19 | Federico FULIGNI | |||||||
20 | Lukas TULOVIC | |||||||
Não classificaram | ||||||||
Niki TUULI | ||||||||
Xavi VIERGE | ||||||||
Joe ROBERTS | ||||||||
Tommaso MARCON | ||||||||
Jorge NAVARRO | ||||||||
Brad BINDER | ||||||||
Sam LOWES | ||||||||
Khairul Idham PAWI | ||||||||
Não completaram a primeira volta | ||||||||
Luca MARINI | ||||||||
Lorenzo BALDASSARRI | ||||||||
Joan MIR |
Grid Motors