Fabio DI Giannantonio vence o GP da Tailândia, seguido por Lorenzo Dalla Porta na segunda posição e Dennis Foggia na terceira posição, completando o pódio da 15º etapa. Confira abaixo o resultado completo!
A próxima etapa da MotoGP vai ser no dia 21 de Outubro, no Japão.
Moto3 | Tailândia | Resultado Completo:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.4 | 38’10.789 | ||
2 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 157.4 | +0.135 | ||
3 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.4 | +0.466 | ||
4 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.3 | +0.980 | ||
5 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 157.3 | +1.084 | ||
6 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 157.3 | +1.232 | ||
7 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.3 | +1.312 | ||
8 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.3 | +1.440 | ||
9 | Somkiat CHANTRA | THA | AP Honda Racing Thailand | Honda | 157.3 | +1.643 | ||
10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 157.3 | +1.718 | ||
11 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 157.2 | +3.386 | ||
12 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 157.1 | +3.613 | ||
13 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 157.1 | +4.130 | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 157.1 | +4.319 | ||
15 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 157.1 | +4.657 | ||
16 | Apiwath WONGTHANANON | THA | VR46 Master Camp Team | KTM | 157.1 | +4.802 | ||
17 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.1 | +4.884 | ||
18 | Jeremy ALCOBA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.8 | +23.915 | ||
19 | Stefano NEPA | ITA | CIP – Green Power | KTM | 155.8 | +23.964 | ||
20 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 153.4 | +59.390 | ||
Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 152.5 | +1’13.285 | |||
Não Classificaram | ||||||||
Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 157.3 | 1 Lap | |||
John MCPHEE | GBR | CIP – Green Power | KTM | 157.2 | 2 Laps | |||
Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 153.0 | 3 Laps | |||
Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 157.4 | 9 Laps | |||
Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 137.8 | 16 Laps | |||
Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157.1 | 18 Laps | |||
Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.9 | 18 Laps | |||
Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.2 | 19 Laps | |||
Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 154.9 | 19 Laps |
Grid Motors