O piloto Gabriel Rodrigo foi o mais rápido e larga na pole position no GP do Japão com o tempo de 1’56.894.
Classificação Completa – Moto3 – GP do Japão
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 216.1 | 1’56.894 | |||
2 | John MCPHEE | CIP – Green Power | KTM | 216.0 | 1’56.969 | |||
3 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 218.8 | 1’57.014 | |||
4 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 213.2 | 1’57.118 | |||
5 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.7 | 1’57.120 | |||
6 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 217.7 | 1’57.194 | |||
7 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.5 | 1’57.202 | |||
8 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 219.3 | 1’57.260 | |||
9 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 216.9 | 1’57.410 | |||
10 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 217.1 | 1’57.453 | |||
11 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 216.4 | 1’57.476 | |||
12 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 217.8 | 1’57.507 | |||
13 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 218.0 | 1’57.610 | |||
14 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 221.4 | 1’57.627 | |||
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 216.0 | 1’57.636 | |||
16 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 213.6 | 1’57.692 | |||
17 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 215.8 | 1’57.755 | |||
18 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 214.3 | 1’57.862 | |||
19 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.2 | 1’57.910 | |||
20 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.6 | 1’58.002 | |||
21 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 215.8 | 1’58.020 | |||
22 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 216.2 | 1’58.034 | |||
23 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 215.5 | 1’58.107 | |||
24 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 217.1 | 1’58.236 | |||
25 | Stefano NEPA | CIP – Green Power | KTM | 216.9 | 1’58.315 | |||
26 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 213.4 | 1’58.411 | |||
27 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 215.8 | 1’58.659 | |||
28 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 216.7 | 1’58.659 | |||
29 | Shizuka OKAZAKI | Kohara Racing Team | Honda | 203.6 | 2’03.453 | |||
30 | Yuto FUKUSHIMA | Team Plus One | Honda | 201.1 | 2’03.584 |
Grid Motors