O piloto espanhol Jorge Martin foi o mais rápido e larga na pole position no GP da Grã-Bretanha com o tempo de 2’13.292.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP da Grã-Bretanha
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – Moto3 – GP da Grã-Bretanha
Pos. | Piloto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge MARTIN | |||||||
2 | Jaume MASIA | |||||||
3 | Lorenzo DALLA PORTA | |||||||
4 | Albert ARENAS | |||||||
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | |||||||
6 | Tatsuki SUZUKI | |||||||
7 | Gabriel RODRIGO | |||||||
8 | Enea BASTIANINI | |||||||
9 | Nicolo BULEGA | |||||||
10 | Marcos RAMIREZ | |||||||
11 | Marco BEZZECCHI | |||||||
12 | Niccolò ANTONELLI | |||||||
13 | Aron CANET | |||||||
14 | Philipp OETTL | |||||||
15 | Adam NORRODIN | |||||||
16 | Kazuki MASAKI | |||||||
17 | Jakub KORNFEIL | |||||||
18 | Tony ARBOLINO | |||||||
19 | John MCPHEE | |||||||
20 | Ayumu SASAKI | |||||||
21 | Dennis FOGGIA | |||||||
22 | Alonso LOPEZ | |||||||
23 | Vicente PEREZ | |||||||
24 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | |||||||
25 | Andrea MIGNO | |||||||
26 | Kaito TOBA | |||||||
27 | Darryn BINDER | |||||||
28 | Tom BOOTH-AMOS | |||||||
29 | Stefano NEPA | |||||||
30 | Jake ARCHER |
Grid Motors