O piloto espanhol Jorge Martin foi o mais rápido e larga na pole position no GP de Aragão com o tempo de 1’57.066.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Aragão
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – Moto3 – GP de Aragão
Pos. | Piloto | Moto | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge MARTIN | SPA | Honda | 236.2 | 1’57.066 | |||
2 | Jaume MASIA | SPA | KTM | 233.4 | 1’57.603 | 0.537 / 0.537 | ||
3 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 231.0 | 1’57.659 | 0.593 / 0.056 | ||
4 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | 234.1 | 1’57.774 | 0.708 / 0.115 | ||
5 | Dennis FOGGIA | ITA | KTM | 234.3 | 1’57.791 | 0.725 / 0.017 | ||
6 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | 228.4 | 1’57.855 | 0.789 / 0.064 | ||
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 234.2 | 1’57.879 | 0.813 / 0.024 | ||
8 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | 233.4 | 1’57.937 | 0.871 / 0.058 | ||
9 | Aron CANET | SPA | Honda | 230.7 | 1’57.953 | 0.887 / 0.016 | ||
10 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 231.7 | 1’58.149 | 1.083 / 0.196 | ||
11 | Adam NORRODIN | MAL | Honda | 232.8 | 1’58.388 | 1.322 / 0.239 | ||
12 | Marcos RAMIREZ | SPA | KTM | 229.4 | 1’58.389 | 1.323 / 0.001 | ||
13 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 230.9 | 1’58.391 | 1.325 / 0.002 | ||
14 | Nicolo BULEGA | ITA | KTM | 233.1 | 1’58.449 | 1.383 / 0.058 | ||
15 | Albert ARENAS | SPA | KTM | 231.5 | 1’58.451 | 1.385 / 0.002 | ||
16 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Honda | 236.2 | 1’58.602 | 1.536 / 0.151 | ||
17 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 229.4 | 1’58.691 | 1.625 / 0.089 | ||
18 | Philipp OETTL | GER | KTM | 226.6 | 1’58.715 | 1.649 / 0.024 | ||
19 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 228.6 | 1’58.718 | 1.652 / 0.003 | ||
20 | Kazuki MASAKI | JPN | KTM | 230.4 | 1’58.789 | 1.723 / 0.071 | ||
21 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 231.3 | 1’58.802 | 1.736 / 0.013 | ||
22 | Jeremy ALCOBA | SPA | Honda | 230.6 | 1’58.822 | 1.756 / 0.020 | ||
23 | John MCPHEE | GBR | KTM | 230.6 | 1’58.836 | 1.770 / 0.014 | ||
24 | Vicente PEREZ | SPA | KTM | 230.5 | 1’58.925 | 1.859 / 0.089 | ||
25 | Alonso LOPEZ | SPA | Honda | 232.1 | 1’59.011 | 1.945 / 0.086 | ||
26 | Darryn BINDER | RSA | KTM | 229.6 | 1’59.052 | 1.986 / 0.041 | ||
27 | Stefano NEPA | ITA | KTM | 229.2 | 1’59.601 | 2.535 / 0.549 | ||
28 | Kaito TOBA | JPN | Honda | 232.5 | 1’59.998 | 2.932 / 0.397 | ||
29 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda | 228.1 | 2’01.054 | 3.988 / 1.056 |
Grid Motors