Jorge Martin vence o GP de Aragão, seguido por Marco Bezzecchi na segunda posição e Enea Bastianini na terceira posição, completando o pódio da 14º etapa. Confira abaixo o resultado completo!
A próxima etapa da MotoGP vai ser no dia 7 de Outubro, na Tailândia.
Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Moto3 | Aragão | Resultado Completo:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | Time/Gap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 153.0 | 37’49.030 | |||
2 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 152.6 | +5.984 | |||
3 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 152.6 | +6.045 | |||
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 152.6 | +6.095 | |||
5 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 152.6 | +6.161 | |||
6 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.6 | +6.269 | |||
7 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 152.6 | +6.540 | |||
8 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.3 | +10.292 | |||
9 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 152.3 | +10.329 | |||
10 | John MCPHEE | CIP – Green Power | KTM | 152.3 | +10.537 | |||
11 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 152.3 | +10.679 | |||
12 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 152.2 | +11.923 | |||
13 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 152.2 | +11.972 | |||
14 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.2 | +12.013 | |||
15 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 152.2 | +12.007 | |||
16 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 152.2 | +12.484 | |||
17 | Raul FERNANDEZ | Angel Nieto Team | KTM | 152.1 | +12.656 | |||
18 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.0 | +14.642 | |||
19 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 151.9 | +17.090 | |||
20 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.7 | +34.967 | |||
21 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 150.7 | +35.000 | |||
22 | Stefano NEPA | CIP – Green Power | KTM | 150.7 | +35.022 | |||
23 | Jeremy ALCOBA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.7 | +35.200 | |||
24 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 149.4 | +54.907 | |||
25 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.1 | +43.866 | |||
26 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 149.4 | +54.982 | |||
Não Classificaram | ||||||||
Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 152.6 | 2 Laps | ||||
Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.3 | 3 Laps | ||||
Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.0 | 8 Laps |
Grid Motors