O piloto italiano Marco Bezzecchi foi o mais rápido e larga na pole position no GP da Áustria com o tempo de 1’38.617.
Classificação Completa – Moto3 – GP da Áustria
Posição | Piloto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco BEZZECCHI | |||||||
2 | Jorge MARTIN | |||||||
3 | Albert ARENAS | |||||||
4 | Aron CANET | |||||||
5 | Tony ARBOLINO | |||||||
6 | Gabriel RODRIGO | |||||||
7 | Marcos RAMIREZ | |||||||
8 | Philipp OETTL | |||||||
9 | Enea BASTIANINI | |||||||
10 | Adam NORRODIN | |||||||
11 | Lorenzo DALLA PORTA | |||||||
12 | Jaume MASIA | |||||||
13 | Jakub KORNFEIL | |||||||
14 | Niccolò ANTONELLI | |||||||
15 | Dennis FOGGIA | |||||||
16 | Fabio DI GIANNANTONIO | |||||||
17 | Tatsuki SUZUKI | |||||||
18 | Ayumu SASAKI | |||||||
19 | Andrea MIGNO | |||||||
20 | Alonso LOPEZ | |||||||
21 | Stefano NEPA | |||||||
22 | Nicolo BULEGA | |||||||
23 | Maximilian KOFLER | |||||||
24 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | |||||||
25 | Kazuki MASAKI | |||||||
26 | Ai OGURA | |||||||
27 | Darryn BINDER | |||||||
28 | Kaito TOBA | |||||||
29 | Vicente PEREZ | |||||||
John MCPHEE |