O piloto italiano Marco Bezzecchi foi o mais rápido e larga na pole position no GP da Tailândia com o tempo de 1’42.235.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Tailândia
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – Moto3 – GP da Tailândia
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | Tempo | Gap 1st/Prev. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 225.8 | 1’42.235 | |||
2 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 231.0 | 1’42.697 | 0.462 / 0.462 | ||
3 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 227.4 | 1’42.716 | 0.481 / 0.019 | ||
4 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 229.2 | 1’42.720 | 0.485 / 0.004 | ||
5 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.1 | 1’42.776 | 0.541 / 0.056 | ||
6 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.4 | 1’42.799 | 0.564 / 0.023 | ||
7 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.4 | 1’42.815 | 0.580 / 0.016 | ||
8 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 228.8 | 1’42.818 | 0.583 / 0.003 | ||
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 226.7 | 1’42.831 | 0.596 / 0.013 | ||
10 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 232.0 | 1’42.835 | 0.600 / 0.004 | ||
11 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 229.2 | 1’42.942 | 0.707 / 0.107 | ||
12 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 228.4 | 1’42.961 | 0.726 / 0.019 | ||
13 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 226.9 | 1’43.042 | 0.807 / 0.081 | ||
14 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 230.6 | 1’43.058 | 0.823 / 0.016 | ||
15 | Apiwath WONGTHANANON | VR46 Master Camp Team | KTM | 228.1 | 1’43.071 | 0.836 / 0.013 | ||
16 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 231.4 | 1’43.114 | 0.879 / 0.043 | ||
17 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 227.7 | 1’43.131 | 0.896 / 0.017 | ||
18 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 230.6 | 1’43.133 | 0.898 / 0.002 | ||
19 | John MCPHEE | CIP – Green Power | KTM | 226.1 | 1’43.179 | 0.944 / 0.046 | ||
20 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 232.1 | 1’43.204 | 0.969 / 0.025 | ||
21 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 229.4 | 1’43.365 | 1.130 / 0.161 | ||
22 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 228.1 | 1’43.399 | 1.164 / 0.034 | ||
23 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 227.9 | 1’43.424 | 1.189 / 0.025 | ||
24 | Somkiat CHANTRA | AP Honda Racing Thailand | Honda | 227.4 | 1’43.437 | 1.202 / 0.013 | ||
25 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.2 | 1’43.723 | 1.488 / 0.286 | ||
26 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 229.7 | 1’43.738 | 1.503 / 0.015 | ||
27 | Stefano NEPA | CIP – Green Power | KTM | 225.7 | 1’43.929 | 1.694 / 0.191 | ||
28 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 226.8 | 1’43.964 | 1.729 / 0.035 | ||
29 | Jeremy ALCOBA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.2 | 1’43.972 | 1.737 / 0.008 | ||
30 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.6 | 1’44.767 | 2.532 / 0.795 |
Grid Motors