O piloto Tony Arbolino foi o mais rápido e larga na pole position no GP de Valencia com o tempo de 1’46.773.
Classificação Completa – Moto3 – GP de Valencia
1 | Tony ARBOLINO | Marinelli Snipers Team | Honda | 1’46.773 | ||||
2 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Team Asia | Honda | 1’47.017 | ||||
3 | John MCPHEE | CIP – Green Power | KTM | 1’47.116 | ||||
4 | Can ONCU | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’47.336 | ||||
5 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’47.431 | ||||
6 | Marco BEZZECCHI | Redox PruestelGP | KTM | 1’47.776 | ||||
7 | Marcos RAMIREZ | Bester Capital Dubai | KTM | 1’47.783 | ||||
8 | Jakub KORNFEIL | Redox PruestelGP | KTM | 1’47.796 | ||||
9 | Albert ARENAS | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1’47.826 | ||||
10 | Raul FERNANDEZ | Angel Nieto Team | KTM | 1’47.880 | ||||
11 | Alonso LOPEZ | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’47.896 | ||||
12 | Vicente PEREZ | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 1’48.069 | ||||
13 | Jorge MARTIN | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’48.124 | ||||
14 | Enea BASTIANINI | Leopard Racing | Honda | 1’48.216 | ||||
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’48.357 | ||||
16 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 1’48.435 | ||||
17 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’48.543 | ||||
18 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’48.614 | ||||
19 | Darryn BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.772 | ||||
20 | Lorenzo DALLA PORTA | Leopard Racing | Honda | 1’48.894 | ||||
21 | Kaito TOBA | Honda Team Asia | Honda | 1’49.027 | ||||
22 | Kazuki MASAKI | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1’49.469 | ||||
23 | Gabriel RODRIGO | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1’49.696 | ||||
24 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’49.802 | ||||
25 | Ayumu SASAKI | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’49.980 | ||||
26 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’50.011 | ||||
27 | Philipp OETTL | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 1’50.145 | ||||
28 | Andrea MIGNO | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1’51.870 | ||||
29 | Stefano NEPA | CIP – Green Power | KTM | 1’52.119 | ||||
30 | Izam IKMAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’53.093 |
Grid Motors