O piloto Andrea Dovizioso foi o mais rápido e larga na pole position no GP do Japão com o tempo de 1’44.590.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Japão
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – MotoGP – GP do Japão
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 309.8 | 1’44.590 | |||
2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.8 | 1’44.658 | |||
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 306.3 | 1’44.727 | |||
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 308.2 | 1’44.820 | |||
5 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.8 | 1’44.832 | |||
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 306.2 | 1’44.889 | |||
7 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.2 | 1’45.140 | |||
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.2 | 1’45.225 | |||
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.2 | 1’45.265 | |||
10 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 306.9 | 1’45.396 | |||
11 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 307.8 | 1’45.519 | |||
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 299.5 | 1’46.168 |
Grid Motors