Andrea Dovizioso vence o GP de San Marino, seguido por Marc Marquez na segunda posição e Cal Crutchlow na terceira posição, completando o pódio da 13º etapa. Confira abaixo o resultado completo!
A próxima etapa da MotoGP vai ser no dia 23 de Setembro, em Aragón.
> Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
MotoGP | San Marino | Resultado Completo:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | Time/Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.6 | 42’05.426 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.4 | +2.822 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 162.1 | +7.269 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.7 | +14.687 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.6 | +16.016 |
6 | 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.5 | +17.408 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.4 | +19.086 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.2 | +21.804 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 161.1 | +23.919 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.8 | +27.559 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 160.7 | +30.698 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 160.5 | +32.941 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 160.5 | +33.461 |
14 | 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.3 | +35.686 |
15 | 1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.3 | +35.812 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.7 | +46.500 | |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +46.614 | |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 159.4 | +50.593 | |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.1 | +55.168 | |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 158.7 | +1’02.255 | |
21 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.2 | +1’09.475 | |
22 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.1 | +1’12.608 | |
23 | 23 | Christophe PONSSON | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 153.1 | 1 Lap | |
Não classificaram | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | Honda | 160.0 | 10 Laps | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.9 | 10 Laps | ||
10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 151.1 | 25 Laps |
Grid Motors