Andrea Dovizioso vence o GP de Valencia, seguido por Alex Rins na segunda posição e Pol Espargaró na terceira posição, completando o pódio da 19º etapa. Confira abaixo o resultado completo!
MotoGP | Valencia | Resultado Completo:
Pos. | Piloto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | |||||||
2 | Alex RINS | |||||||
3 | Pol ESPARGARO | |||||||
4 | Michele PIRRO | |||||||
5 | Dani PEDROSA | |||||||
6 | Takaaki NAKAGAMI | |||||||
7 | Johann ZARCO | |||||||
8 | Bradley SMITH | |||||||
9 | Stefan BRADL | |||||||
10 | Hafizh SYAHRIN | |||||||
11 | Scott REDDING | |||||||
12 | Jorge LORENZO | |||||||
13 | Valentino ROSSI | |||||||
14 | Karel ABRAHAM | |||||||
15 | Jordi TORRES | |||||||
Não classificaram | ||||||||
Alvaro BAUTISTA | ||||||||
Maverick VIÑALES | ||||||||
Danilo PETRUCCI | ||||||||
Marc MARQUEZ | ||||||||
Andrea IANNONE | ||||||||
Aleix ESPARGARO | ||||||||
Jack MILLER | ||||||||
Franco MORBIDELLI | ||||||||
Thomas LUTHI |
Grid Motors