Enquanto o brasileiro Eric Granado sofreu um acidente logo no começo da segunda sessão de treinos livres para o GP de Aragón, pelo mundial de Moto2, seu companheiro francês na equipe Mobil JiR Moto2 Johan Zarco levou sua MotoBi à primeira posição, com pista molhada em Acañiz, na Espanha.
Eric Granado caiu com Mika Kalo e o líder De Angelis. Não se machucou, só escoriações e nem lesionou o ombro que está em tratamento. Volta à pista amanhã no terceiro treino livre, pela manhã, e na classificação para o grid de largada, à tarde. Alex de Angelis conseguiu voltar à pista nos 8 últimos minutos, ficando com a segunda posição nos treinos livres.
Resultados:
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Mobil JIR Moto2 | Motobi | 266.5 | 2’07.844 |
2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 268.9 | 2’08.134 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 266.4 | 2’08.190 |
4 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 263.5 | 2’08.437 |
5 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 264.4 | 2’08.571 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 269.8 | 2’08.621 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 266.4 | 2’08.799 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263.0 | 2’09.065 |
9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 266.6 | 2’09.126 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 261.5 | 2’09.269 |
11 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 271.2 | 2’09.413 |
12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 266.8 | 2’09.440 |
13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 268.2 | 2’09.461 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 265.2 | 2’09.504 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267.9 | 2’09.509 |
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 266.0 | 2’09.572 |
17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 268.3 | 2’09.651 |
18 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 264.4 | 2’09.804 |
19 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 266.9 | 2’09.836 |
20 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 259.9 | 2’10.452 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 268.0 | 2’10.758 |
22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 268.6 | 2’10.950 |
23 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 267.8 | 2’11.042 |
24 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Motorsport | Suter | 253.3 | 2’11.102 |
25 | 84 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 258.9 | 2’11.274 |
26 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 263.7 | 2’11.771 |
27 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 258.0 | 2’13.243 |
28 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 261.6 | 2’13.629 |
29 | 20 | Jesco RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 264.1 | 2’13.708 |
30 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 261.4 | 2’13.898 |
31 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 265.1 | 2’15.056 |
32 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 261.6 | 2’15.491 |
Fotos: Divulgação
Fonte: MOTO.com.br