A temporada 2015 do Campeonato do Mundial de MotoGP está cada vez mais surpreendente com corridas emocionantes e com a disputa mais aberta do que nunca, com vários pilotos no confronto direto pelo título de campeão. Para manter o clima intenso da competição as feras da motovelocidade aceleraram forte nos treinos livres no lendário Circuito de Barcelona, na região da Catalunha, que está preparada para receber nesse domingo (14/06) as provas válidas pelo GP da Espanha.
Nos dois primeiros treinos livres FP1 e FP2 na pista de Barcelona levou a melhor o trio formado pelos pilotos espanhóis Marc Marquez, Aleix Espargaro e Dani Pedrosa. Na primeira sessão de treinamentos práticos a formiga atômica conseguiu ser o mais rápido, com o tempo de 1’41.808, e na segunda sessão, uma agradável surpresa com a Suzuki de Aleix Espargaro superando a volta de Marc Marquez e sendo a mais veloz na classificação geral, com o tempo de 1’41.158.
As máquinas da equipe Movistar Yamaha, com os pilotos Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, ficaram para trás nos treinos livres no Circuito de Barcelona, assim como as motos da Ducati Team, com a dupla de pilotos italianos Andrea Dovizioso e Andrea Iannone. Além da volta mais rápida com Aleix Espargaro, a equipe Team Suzuki Ecstar ainda cravou o quinto melhor tempo nas duas sessões com o espanhol Maverick Vinales, mostrando que a força renovada da equipe japonesa.
RESULTADOS FP1
Rider | Nation | Team | Time | ||
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1’41.808 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1’42.018 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1’42.183 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.458 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1’42.555 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | 1’42.594 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | 1’42.623 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.938 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1’42.945 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 1’42.957 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 1’42.981 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 1’43.002 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | 1’43.008 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1’43.116 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1’43.378 |
RESULTADOS FP2
Rider | Nation | Team | Time | ||
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.158 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1’41.443 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1’41.789 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1’41.823 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.922 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 1’41.938 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.034 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 1’42.044 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.313 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 1’42.354 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1’42.367 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | 1’42.417 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.645 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1’42.697 |
15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | 1’42.968 |
Fotos: MotoGP/Divulgação
Fonte: MOTO.com.br
Comprar Capacete AGV é aqui: