Após as grandes emoções na disputa do GP dos Estados Unidos, na lendária pista de Indianapolis, os pilotos e equipes do Campeonato Mundial de Motovelocidade voltam para mais um confronto de tirar o fôlego na temporada 2015. Neste domingo (16/08) os pegas acontecem no GP da República Tcheca, no seletivo circuito de Brno.
O dia foi de temperatura elevada no circuito de Brno com forte inflência no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio da República Tcheca, com 15 dos 25 pilotos do grid da MotoGP conseguindo melhorar os seus tempos, mas o tempo mais rápido do dia foi mesmo conseguido na parte da manhã.
O atual campeão do mundo Marc Márquez foi o mais rápido na parte da tarde ao rodar em 1:56,513s, batendo Jorge Lorenzo por 0,076s, isto apesar de ter sofrido mais uma queda, além de ter ido ao chão na manhã. Contudo, o piloto da Movistar Yamaha MotoGP cravou 1:56,499s na FP1, termiando o dia na primeira posição da tabela de tempos combinados com uma curta margem de 0,014s sobre o piloto da Repsol Honda, que retirou 0,14s na parte da manhã.
Na terceira posição da tarde e do dia terminou Andrea Iannone. O italiano da Ducati Team parece ter encontrado as melhores condições para regressar ao topo nas tabelas de tempos, mas mesmo assim terminou a 0,251s de Lorenzo.
Na sequência da tabela de tempos aparece Dani Pedrosa (+0,285s). O espanhol da Repsol Honda levou a melhor sobre Andrea Dovizioso (+0,322s) e Valentino Rossi (+0,539s). Na parte da tarde, Pedrosa foi o primeiro dos três a cair, na Curva 13, com o líder da geral da Movistar Yamaha MotoGP indo ao chão logo depois do espanhol devido ao óleo liberado pela RC213V de Pedrosa. Esta foi a primeira queda do ano para Rossi. Já Dovi foi ao chão na Curva 5 quase no final da sessão. Os tombos não tiveram maiores consequências para os pilotos.
Pol Espargaró foi o melhor entre os pilotos satélite. O espanhol bateu o colega de equipe na Monster Yamaha Tech3 depois de melhorar sua marca pessoal durante a tarde para terminar a 0,579s da frente. Já Bradley Smith, que também caiu na Curva 5 perto do final da sessão, ficou a 0,059s do colega de equipe e a 0,638s de Lorenzo depois de não ter conseguido superar sua marca matinal.
Aleix Espargaró colocou a GSX-RR do Team Suzuki Ecstar entre os dez primeiros ao garantir a nona marca do dia durante a tarde (+0,703s), enquanto Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) completou a lista dos dez primeiros a 0,730s da melhor marca.
RESULTADOS FP1
Rider | Nation | Team | Time | ||
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1’56.499 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1’56.650 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1’56.784 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1’56.821 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 1’56.914 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1’57.038 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1’57.137 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1’57.597 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1’57.753 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 1’57.781 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | 1’57.983 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1’58.195 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 1’58.365 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1’58.416 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | 1’58.445 |
RESULTADOS FP2
Rider | Nation | Team | Time | ||
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1’56.513 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 1’56.589 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 1’56.750 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 1’57.074 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 1’57.078 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 1’57.178 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1’57.202 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 1’57.229 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1’57.494 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | 1’57.544 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | 1’57.575 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1’57.607 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 1’57.718 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 1’57.860 |
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | 1’58.484 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Fonte: Equipe MOTO.com.br