O piloto espanhol da equipe Movistar Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo (foto) aproveitou o melhor desempenho da aletas aerodinâmicas na M1 para superar as motos de Marc Marquez e Dani Pedrosa e cravar o melhor tempo no Autódromo de Misano World Circuit Marco Simoncelli, que recebe as corridas neste domingo (13/09).
Depois de um resultado abaixo do esperado em Silverstone, Jorge Lorenzo voltou disposto a mostrar serviço para recuperar o terreno perdido para o colega de equipe e líder da classificação, o multicampeão Valentino Rossi.
O piloto espanhol da Yamaha não foi o mais rápido no treino FP1, da parte da manhã, sendo superado pelo atual bicampeão Marc Márquez, mas Lorenzo imprimiu um ritmo alucinante no FP2 do GP de San Marino e Riviera de Rimini.
Aproveitando as novas aletas aerodinâmicas montadas na sua YZR-M1, o Jorge Lorenzo literalmente voou e fez a melhor volta de todos os tempos no circuito de Misano. O maiorquino retirou seis décimos de sua melhor marca pessoal e parou o cronômetro em 1:33,422s, deixando claro porque é um dos pilotos mais bem sucedidos no traçado da Costa do Adriático e que quer continuar assim.
Atrás dele, e aparentemente o único com ritmo semelhante de pista foi Marc Márquez. O espanhol da Repsol Honda, que sofreu queda em Silverstone e agora está em situação mais difícil na luta pelo título, também aumentou a tocada na parte da tarde, mas acabou ficando a 0,053s de Lorenzo.
O terceiro melhor do dia foi Dani Pedrosa. O piloto da Repsol Honda tinha começado a jornada na pista com a terceira marca, mas aumentou o ritmo em 0,7s durante a tarde para terminar na terceira posição, mas já a 0,334s do FP1, sendo o primeiro a rodar no segundo 33.
Enquanto isso, para defender a honra da casa, surge Andrea Dovizioso. Ainda com terceiro lugar no pódio de Silverstone fresco na memória, o homem da Ducati Team mostrou que o seu ressurgimento na última jornada pode não ser obra do acaso. É certo que Misano é um traçado onde ele e a formação de fábrica da Ducati levam a cabo vários testes, mas é também certo que Dovi melhorou oito décimos de segundo para terminar o dia em quarto da geral.
Quem também melhorou de forma significativa da manhã para a tarde foi o grande herói local Valentino Rossi, que começou sendo o sexto na FP1 e, tal como Dovizioso, melhorou uma posição na geral durante a tarde ao retirar seis décimos à marca pessoal para rodar a 0,598s do colega de equipe. Rossi terá agora de encontrar forma de ser ainda mais rápido caso queira assinar uma nova vitória em casa.
Atrás dele ficou a terceira Yamaha da tabela. Pol Espargaró, da Monster Yamaha Tech3, voltou a ser o melhor entre os pilotos satélite ao rodar a 0,681s da frente, mas não tem uma tarefa fácil pela frente. O também italiano Danilo Petrucci, que se estreou no pódio, com o segundo lugar, em Silverstone, há duas semanas, foi o que mais melhorou entre os dez primeiros. Depois de ter terminado a FP1 em 13º, o piloto da Octo Pramac Racing terminou o dia em sétimo, após ficar 1,2s distante da melhor marca pessoal para ficar a apenas 0,001s de Espargaró.
Em oitavo ficou o colega de equipe de Pol, Bradley Smith, já a 0,742s da P1, enquanto Michele Pirro, o wildcard da Ducati Team que foi segundo de manhã, terminou a jornada da trabalho em nono (+0,803s), com Cal Crutchlow (LCR Honda) completando o Top 10, a 0,914s.
Agora quem tem de melhorar o andamento no treino FP3, programado para a manhã deste sábado, para conseguir participar do Q2, estão pilotos como Scott Redding (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar), Andrea Iannone (Ducati Team) e Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), 11º a 14º, respectivamente.
Rider | Bike | Nation | Points | |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 236 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 224 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 159 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 150 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 120 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 115 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 102 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 83 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 81 |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 74 |
11 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 67 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 60 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 47 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 41 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
RESULTADOS FP1
Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.328 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’33.422 |
3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’33.797 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.930 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’34.015 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’34.086 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.094 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.266 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’34.282 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’34.319 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’34.482 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’34.590 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’34.748 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’34.869 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’34.885 |
RESULTADOS FP2
Rider | Nation | Team | Bike | Time | ||
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’32.871 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’32.924 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.258 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’33.291 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’33.469 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.552 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’33.553 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.595 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’33.674 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’33.785 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’33.808 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’33.840 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’34.132 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’34.215 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’34.345 |
Foto: MotoGP/Divulgação
Fonte: MOTO.com.br