Construído especialmente para corridas rápidas e emocionantes, o Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, é um dos melhores do mundo. O complexo de quase um hectare conta ainda com um hotel, centro comercial, campo de golfe e outras instalações esportivas, tendo representado um custo de 50 milhões de libras ao longo dos 14 meses da sua construção. Foi palco do primeiro Grande Prémio em Abril de 1999 e estabeleceu o padrão para traçados a nível mundial. Com quatro curvas lentas após duas longas retas e dez curvas de velocidade média, a largura da pista é particularmente favorável a ultrapassagens e muita aceleração. Uma das voltas mais longas do MotoGP, torna a vida bastante difícil aos pilotos devido ao intenso calor e humidade. Sepang está cerca de 50 km a Sul da cidade de Kuala Lumpur.
Informação do circuito:
Perímetro: 5.548 m. / 3,447 miles
Largura: 25m
Curvas à esquerda: 5
Curvas à direita: 10
Recta mais longa: 920 m. / 0,572 miles
Construído: 1998
Recordes:
Recordes | Época | Piloto | Moto | Hora | Velocidade |
---|---|---|---|---|---|
MotoGP | |||||
Fastest Lap | 2009 | Valentino ROSSI (ITA) | Yamaha | 2’00.518 | 165,7 km/h |
Circuit Record | 2007 | Casey STONER (AUS) | Ducati | 2’02.108 | 163,6 km/h |
Best Pole | 2009 | Valentino ROSSI (ITA) | Yamaha | 2’00.518 | 165,7 km/h |
Top Speed | 2004 | Max BIAGGI (ITA) | Honda | 317,7 km/h | |
Moto2 | |||||
Fastest Lap | 2011 | Thomas LUTHI (SWI) | Suter | 2’07.512 | 156,6 km/h |
Circuit Record | 2011 | Stefan BRADL (GER) | Kalex | 2’08.220 | 155,8 km/h |
Best Pole | 2011 | Thomas LUTHI (SWI) | Suter | 2’07.512 | 156,6 km/h |
Top Speed | 2010 | Jules CLUZEL (FRA) | Suter | 265,9 km/h | |
125cc | |||||
Fastest Lap | 2004 | Andrea DOVIZIOSO (ITA) | Honda | 2’12.684 | 150,5 km/h |
Circuit Record | 2006 | Alvaro BAUTISTA (SPA) | Aprilia | 2’13.118 | 150,0 km/h |
Best Pole | 2004 | Andrea DOVIZIOSO (ITA) | Honda | 2’12.684 | 150,5 km/h |
Top Speed | 2009 | Simone CORSI (ITA) | Aprilia | 227,7 km/h |
Horários de Transmissão:
18 de Outubro 2012 – Quinta Feira
Moto3 FP1 – 22:15 – 22:55
MotoGP FP1 – 23:10 – 23:55
Moto2 FP1 – (Fri) 00:10 – 00:55
Moto3 FP2 – 02:15 – 02:55
MotoGP FP2 – 03:10 – 03:55
Moto2 FP2 – 04:10 – 04:55
19 de Outubro 2012 – Sexta Feira
Moto3 FP3 – 22:15 – 22:55
MotoGP FP3 – 23:10 – 23:55
Moto2 FP3 – (Sabado) 00:10 – 00:55
Moto3 QP – 02:00 – 02:40
MotoGP QP – 02:55 – 03:55
Moto2 QP – 04:10 – 04:55
20 de Outubro 2012 – Sabado/Domingo
Moto3 WUP – 23:40 – (Domingo) 01:00
Moto2WUP – 01:10 – 01:30
MotoGP WUP – 01:40 – 02:00
Moto3 RAC – 03:00
Moto2 RAC – 04:20
MotoGP RAC – 06:00