O piloto espanhol Jorge Lorenzo foi o mais rápido e larga na pole position no GP da Grã-Bretanha com o tempo de 2’10.155.
Classificação Completa – MotoGP – GP da Grã-Bretanha
Pos. | Piloto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | |||||||
2 | Andrea DOVIZIOSO | |||||||
3 | Johann ZARCO | |||||||
4 | Cal CRUTCHLOW | |||||||
5 | Marc MARQUEZ | |||||||
6 | Danilo PETRUCCI | |||||||
7 | Andrea IANNONE | |||||||
8 | Bradley SMITH | |||||||
9 | Jack MILLER | |||||||
10 | Alex RINS | |||||||
11 | Maverick VIÑALES | |||||||
12 | Valentino ROSSI |
Grid Motors