O piloto espanhol Jorge Lorenzo foi o mais rápido e larga na pole position no GP de Aragão com o tempo de 1’46.881.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Aragão
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – MotoGP – GP de Aragão
Pos. | Piloto | Moto | Km/h | Tempo | Gap 1st/Prev. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 335.4 | 1’46.881 | |||
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 339.6 | 1’46.895 | 0.014 / 0.014 | ||
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 338.4 | 1’46.960 | 0.079 / 0.065 | ||
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 336.0 | 1’47.146 | 0.265 / 0.186 | ||
5 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 336.9 | 1’47.169 | 0.288 / 0.023 | ||
6 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 344.1 | 1’47.224 | 0.343 / 0.055 | ||
7 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 334.0 | 1’47.351 | 0.470 / 0.127 | ||
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 337.7 | 1’47.678 | 0.797 / 0.327 | ||
9 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 330.3 | 1’47.737 | 0.856 / 0.059 | ||
10 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 331.6 | 1’47.792 | 0.911 / 0.055 | ||
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 336.2 | 1’47.810 | 0.929 / 0.018 | ||
12 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 327.0 | 1’48.284 | 1.403 / 0.474 |
Grid Motors