O piloto espanhol Marc Marquez foi o mais rápido e larga na pole position no GP da Tailândia com o tempo de 1’30.088.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Tailândia
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – MotoGP – GP da Tailândia
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 326.2 | 1’30.088 | |||
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 325.8 | 1’30.099 | 0.011 / 0.011 | ||
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 328.4 | 1’30.227 | 0.139 / 0.128 | ||
4 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 326.4 | 1’30.328 | 0.240 / 0.101 | ||
5 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 328.4 | 1’30.356 | 0.268 / 0.028 | ||
6 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 325.0 | 1’30.419 | 0.331 / 0.063 | ||
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 329.3 | 1’30.458 | 0.370 / 0.039 | ||
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.8 | 1’30.471 | 0.383 / 0.013 | ||
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 330.0 | 1’30.599 | 0.511 / 0.128 | ||
10 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 323.0 | 1’30.660 | 0.572 / 0.061 | ||
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 323.1 | 1’30.738 | 0.650 / 0.078 | ||
12 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 326.3 | 1’30.976 | 0.888 / 0.238 |
Grid Motors