Marc Marquez vence o GP da Tailândia, seguido por Andrea Dovizioso na segunda posição e Maverick Viñales na terceira posição, completando o pódio da 15º etapa. Confira abaixo o resultado completo!
A próxima etapa da MotoGP vai ser no dia 21 de Outubro, no Japão.
MotoGP | Tailândia | Resultado Completo:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.9 | 39’55.722 | ||
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 177.9 | +0.115 | ||
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.9 | +0.270 | ||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.8 | +1.564 | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 177.7 | +2.747 | ||
6 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 177.6 | +3.023 | ||
7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 177.4 | +6.520 | ||
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 177.4 | +6.691 | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 177.1 | +9.944 | ||
10 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 177.1 | +11.077 | ||
11 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.7 | +15.488 | ||
12 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 176.6 | +17.691 | ||
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 176.3 | +21.413 | ||
14 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 176.2 | +22.802 | ||
15 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 176.1 | +23.628 | ||
16 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 176.1 | +23.804 | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 175.5 | +32.507 | ||
18 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 175.2 | +37.216 | ||
19 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 175.0 | +39.204 | ||
20 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 175.0 | +39.421 | ||
21 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 174.0 | +53.388 | ||
22 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 162.5 | 2 Laps | ||
Não Classificaram | ||||||||
Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.6 | 8 Laps |
Grid Motors