O piloto Maverick Viñales foi o mais rápido e larga na pole position no GP de Valencia com o tempo de 1’31.312.
➡️ MotoGP: Horários e aonde assistir o GP de Valencia
➡️ Calendário MotoGP 2018: Datas, Horários e Mais
Classificação Completa – MotoGP – GP de Valencia
1 | Maverick VIÑALES | |||||||
2 | Alex RINS | |||||||
3 | Andrea DOVIZIOSO | |||||||
4 | Danilo PETRUCCI | |||||||
5 | Marc MARQUEZ | |||||||
6 | Pol ESPARGARO | |||||||
7 | Andrea IANNONE | |||||||
8 | Aleix ESPARGARO | |||||||
9 | Dani PEDROSA | |||||||
10 | Jack MILLER | |||||||
11 | Johann ZARCO | |||||||
12 | Michele PIRRO |
Grid Motors