Rossi vibrou muito com a vitória e, apesar da longa sequência sem triunfar, afirmou que nunca desistiu de vencer e exaltou sua paixão pelo esporte e pelas máquinas.
– Estou muito feliz, mas mal posso acreditar. É muito bom chegar em primeiro novamente. Já faz um bom tempo desde a última vez, em 2010, sem Sepang. Eu me perguntei: consigo ser primeiro de novo ou não? Foi um período difícil, mas eu nunca desisti. Continuei sempre trabalhando porque esta é a minha paixão. Eu amo pilotar e correr de motocicletas – desabafa o italiano.
O multicampeão agradeceu à Yamaha por aceita-lo de volta após dois anos difíceis na Ducati. Durante estes dois anos, Rossi só subiu no pódio em três oportunidades.
– Eu preciso agradecer à Yamaha por ter me dado mais uma chance na equipe principal. No começo do ano eu não estava me sentindo seguro com a moto e precisei achar o equilíbrio certo. Antes da corrida de hoje, eu sabia que precisava vencer, pois, com Lorenzo lesionado, este seria meu dia. Foi difícil e precisei batalhar com todo mundo, mas eu estava um pouco mais rápido em certos pontos da pista. Estou muito feliz e preciso agradecer a todos que me ajudaram. Agora precisamos continuar no mesmo nível – vibra Valentino.
MotoGP, GP da Holanda, Assen, Final:
1 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 41.25.202 | 26 voltas | |
2 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | +2.170 | ||
3 | Cal CRUTCHLOW | ING | Tech3 Yamaha | +4.073 | ||
4 | Dani PEDROSA | ESP | Honda | +7.832 | ||
5 | Jorge LORENZO | ESP | Yamaha | +15.510 | ||
6 | Stefan BRADL | ALE | LCR Honda | +27.519 | ||
7 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Gresini Honda | +31.598 | ||
8 | Aleix ESPARGARÓ | ESP | Aspar | +32.405 | ||
9 | Bradley SMITH | ING | Tech3 Yamaha | +33.751 | ||
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +33.801 | ||
11 | Nicky HAYDEN | EUA | Ducati | +34.371 | ||
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Aspar | +57.674 | ||
13 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Ducati | +1:01.424 | ||
14 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Ducati | +1:01.561 | ||
15 | Karel ABRAHAM | TCH | AB | +1:04.426 | ||
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda | +1:11.114 | ||
17 | Colin EDWARDS | EUA | Forward | +1:15.249 | ||
18 | Claudio CORTI | ITA | Forward | +1:24.884 | ||
19 | Yonny HERNÁNDEZ | COL | Paul Bird | +1:25.854 | ||
20 | Héctor BARBERÁ | ESP | Avintia | +1:25.978 | ||
21 | Bryan STARING | AUS | Gresini Honda | +1:26.256 | ||
22 | Michael LAVERTY | ING | Paul Bird | +1:26.610 | ||
23 | Iván SILVA | ESP | Avintia | +1:38.173 | ||
Lukas PESEK | TCH | Ioda | NC | |||
Condições do tempo | Pista seca | ar: 18°C | pista: 18ºC | ||||
POLE | Cal CRUTCHLOW | ING | Tech3 | 1:34.398 | 173.2 km/h | |
VMR | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1:34.894 | 172.3 km/h | |
REC | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 1:34.548 | 172.9 km/h | |
MV | Casey STONER | AUS | Honda | 1:33.713 | 174.4 km/h |
Fonte: Sportv / Grande Prêmio